Cyprus VAT
VAT Settings
Cyprus VAT profile, rate examples, invoice notes, validation placeholders and e-invoicing readiness.
Demo configuration only; not tax advice.
CY-STD-19
19%
Domestic software, hardware, support and services
CY-RED-05
5%
Reduced-rate demo examples
CY-ZERO
0%
Zero-rated export examples
CY-EXEMPT
0%
Exempt demo lines
EU-RC
0%
EU B2B services
VAT rule table
| Code | Rate | Applies to | Customer treatment | Invoice note |
|---|---|---|---|---|
| CY-STD-19 | 19% | Domestic software, hardware, support and services | Cyprus taxable customer | VAT charged at standard Cyprus rate. |
| CY-RED-05 | 5% | Reduced-rate demo examples | Qualifying reduced-rate treatment | Reduced VAT applied where configured. |
| CY-ZERO | 0% | Zero-rated export examples | Zero-rated supply | Zero-rated supply; supporting evidence retained. |
| CY-EXEMPT | 0% | Exempt demo lines | Exempt customer treatment | VAT exempt. |
| EU-RC | 0% | EU B2B services | Reverse charge | Reverse charge may apply. |
Compliance readiness
VAT number validation
Placeholder
VAT report export
Placeholder
PDF invoice
Active
UBL XML
Planned
Peppol
Planned
EN 16931
Readiness mapping visible for future e-invoicing phases.